¿ì¼º°øÀÎÁß°³»ç»ç¹«¼Ò
¸Å¹°º¸±â
»ó¼¼Á¤º¸
QRÄÚµå ¸ð¹ÙÀÏ ¸µÅ©
-
- ½º¸¶Æ®ÆùÀ¸·Î QRÄڵ带 ½ºÄµÇÏ¸é ¸ð¹ÙÀÏ È¸éÀ» º¸½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
¼ÒÀçÁö | °¿øµµ ¿øÁֽà ÅÂÀ嵿 |
---|---|
¸Å¹°Á¾·ù | ´Üµ¶/´Ù°¡±¸ |
°Ç¹°Á¾·ù | ´Üµ¶ |
´ëÁö¸éÀû | 158.68§³ |
°ÇÃà¸éÀû | 59.50§³ |
¿¬¸éÀû | 115.70§³ |
¹æ/¿å½Ç¼ö | 3/1 °³ |
ÃÑÃþ 2 | |
¹æÇâ | ³²Çâ |
Áذø³âµµ | - |
¼¼´ë¼ö | 2¼¼´ë |
ÀÔÁÖ°¡´ÉÀÏ | ÇùÀÇ |
À§Ä¡Á¤º¸
¸Å¹°Æ¯Â¡
°£·«¼Ò°³ | ÅÂÀå ¿µº¹¸¶Æ® Àα٠2Ãþ ´Üµ¶ ÁÖÅà |
---|---|
¸Å¹°Æ¯Â¡ |
2Ãþ ºÐ¸®Çü ´Üµ¶ ÁÖÅÃ.
À§Ä¡ ÁÁ¾Æ ±³Åë ÁÁ°í »ýȰ Æí¸®. ³²ÇâÀÇ Áý¼ö¸® µÇ¾î »óÅ ±ú²ýÇÔ. 553412 |
ÀÓ´ëÂ÷ ³»¿ª |
¿É¼ÇÁ¤º¸
ÁÖÂ÷½Ã¼³ | 0 ´ë |
---|---|
³¹æ½Ã¼³/¿¬·á | - / µµ½Ã°¡½º(LNG) |
°Ç¹°º¸¾È | ÀÚü°æºñ¿ø »ç¼³°æºñ¿ø ºñµð¿ÀÆù ÀÎÅÍÆù Ä«µåŰ CCTV ¹æ¹üâ |
±âŸ½Ã¼³ | ¿¤¸®º£ÀÌÅÍ ÈÀç°æº¸±â ȯ±â½Ã¼³ ¼¼Å¹½Ç º£¶õ´Ù Å×¶ó½º ¸¶´ç ¹«ÀÎÅùèÇÔ |
-
¸Å¹°¹øÈ£ : 1309542769 °»½ÅÀÏ : 2019-10-23