ÁÖ)¼¼¿õºÎµ¿»êÁß°³¹ýÀÎ
¸Å¹°º¸±â
»ó¼¼Á¤º¸
QRÄÚµå ¸ð¹ÙÀÏ ¸µÅ©
-
- ½º¸¶Æ®ÆùÀ¸·Î QRÄڵ带 ½ºÄµÇÏ¸é ¸ð¹ÙÀÏ È¸éÀ» º¸½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
¼ÒÀçÁö | Àü¶ó³²µµ ¼øÃµ½Ã ÇØ·æ¸é »ó»ï¸® ÁöÇÏ1ÃþÁö»ó3Ãþ°Ç¹° |
---|---|
¸Å¹°Á¾·ù | »ó°¡°Ç¹° |
Ãßõ¾÷Á¾ | À̵¿Åë½Å/ÄÄÇ»ÅÍ |
Ãß°¡Ãßõ¾÷Á¾ | À̵¿Åë½Å/ÄÄÇ»ÅÍ / »ó°¡°Ç¹° |
°Ç¹°¸í | ÁöÇÏ1ÃþÁö»ó3Ãþ°Ç¹° |
¿¬¸éÀû | 393.39§³ |
´ëÁö¸éÀû | 232.40§³ |
Áö»óÃþ/ÁöÇÏÃþ | Áö»óÃþ 3 / ÁöÇÏÃþ 1 |
¹æÇâ | - |
Áذø³âµµ | 1995³â |
Á¡Æ÷¼ö | 5°³ |
ÀÔÁÖ°¡´ÉÀÏ | - |
°¡°ÝÁ¤º¸
¸Å¸Å°¡ | 6¾ï 8000¸¸¿ø |
---|---|
À¶ÀÚ±Ý | - |
±âº¸Áõ±Ý | 3900¸¸¿ø |
±â¿ù¼¼±Ý | 200¸¸¿ø |
±Ç¸®±Ý | - |
¿¬¶ôó |
ÁÖ)¼¼¿õºÎµ¿»êÁß°³¹ýÀÎ (¹ÚÇüÁØ) , ![]() |
À§Ä¡Á¤º¸
¸Å¹°Æ¯Â¡
°£·«¼Ò°³ | ±Ý´ç ÇØ·æ³óÇù ´ë·Îº¯ »ó°¡°Ç¹° |
---|---|
¸Å¹°Æ¯Â¡ |
ÀÔÁöÁÁÀ½(¹æ¹®»ó´ã ¹Ù¶ø´Ï´Ù)
|
ÀÓ´ëÂ÷ ³»¿ª | ÁöÇÏ Ä«Æä
1Ãþ Á¡Æ÷2Ä 2Ãþ Åõ·ë2°³ 3Ãþ ÁÖÀμ¼´ë(Çö°ø½Ç)*Áï½ÃÀÔÁÖ °¡´É |
¿É¼ÇÁ¤º¸
ÁÖÂ÷½Ã¼³ | 0 ´ë |
---|---|
³¹æ½Ã¼³/¿¬·á | - / - |
³Ã¹æ½Ã¼³ | ¿¡¾îÄÁ |
°Ç¹°º¸¾È | ÀÚü°æºñ¿ø »ç¼³°æºñ¿ø ºñµð¿ÀÆù ÀÎÅÍÆù Ä«µåŰ CCTV |
±âŸ½Ã¼³ | ¿¤¸®º£ÀÌÅÍ ÈÀç°æº¸ ȯ±â½Ã¼³ ¼¼Å¹½Ç º£¶õ´Ù |
-
¸Å¹°¹øÈ£ : 1304643435 °»½ÅÀÏ : 2019-02-07