ȲÁ¦ °øÀÎÁß°³»ç
¸Å¹°º¸±â
»ó¼¼Á¤º¸
QRÄÚµå ¸ð¹ÙÀÏ ¸µÅ©
-
- ½º¸¶Æ®ÆùÀ¸·Î QRÄڵ带 ½ºÄµÇÏ¸é ¸ð¹ÙÀÏ È¸éÀ» º¸½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
¼ÒÀçÁö | Àü¶ó³²µµ ¼øÃµ½Ã Á¶·Êµ¿ »ó°¡°Ç¹° |
---|---|
¸Å¹°Á¾·ù | »ó°¡°Ç¹° |
Ãßõ¾÷Á¾ | À½½ÄÁ¡/½Ä´ç |
°Ç¹°¸í | »ó°¡°Ç¹° |
¿¬¸éÀû | 123.73§³ |
´ëÁö¸éÀû | 336.00§³ |
Áö»óÃþ/ÁöÇÏÃþ | Áö»óÃþ 5 / ÁöÇÏÃþ 1 |
¹æÇâ | - |
Áذø³âµµ | - |
Á¡Æ÷¼ö | - |
ÀÔÁÖ°¡´ÉÀÏ | - |
°¡°ÝÁ¤º¸
¸Å¸Å°¡ | 15¾ï¿ø |
---|---|
À¶ÀÚ±Ý | 5¾ï¿ø |
±âº¸Áõ±Ý | 1¾ï 500¸¸¿ø |
±â¿ù¼¼±Ý | 640¸¸¿ø |
±Ç¸®±Ý | - |
¿¬¶ôó |
ȲÁ¦ °øÀÎÁß°³»ç (¹Úº´Ãµ) , ![]() |
À§Ä¡Á¤º¸
¸Å¹°Æ¯Â¡
°£·«¼Ò°³ | ±Ý´ç»ó¾÷Áö¿ª »ó±Ç À§Ä¡ÁÁÀº »ó°¡°Ç¹° |
---|---|
¸Å¹°Æ¯Â¡ |
|
ÀÓ´ëÂ÷ ³»¿ª |
¿É¼ÇÁ¤º¸
ÁÖÂ÷½Ã¼³ | 0 ´ë |
---|---|
³¹æ½Ã¼³/¿¬·á | - / - |
³Ã¹æ½Ã¼³ | ¿¡¾îÄÁ |
°Ç¹°º¸¾È | ÀÚü°æºñ¿ø »ç¼³°æºñ¿ø ºñµð¿ÀÆù ÀÎÅÍÆù Ä«µåŰ CCTV ¹æ¹üâ |
±âŸ½Ã¼³ | ¿¤¸®º£ÀÌÅÍ ÈÀç°æº¸±â ȯ±â½Ã¼³ ¼¼Å¹½Ç º£¶õ´Ù Å×¶ó½º ¸¶´ç ¹«ÀÎÅùèÇÔ |
-
¸Å¹°¹øÈ£ : 1308539260 °»½ÅÀÏ : 2019-12-10