¿¡µ§ºÎµ¿»ê°øÀÎÁß°³»ç»ç¹«¼Ò
¸Å¹°º¸±â
»ó¼¼Á¤º¸
QRÄÚµå ¸ð¹ÙÀÏ ¸µÅ©
-
- ½º¸¶Æ®ÆùÀ¸·Î QRÄڵ带 ½ºÄµÇÏ¸é ¸ð¹ÙÀÏ È¸éÀ» º¸½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
¼ÒÀçÁö | Àü¶ó³²µµ ¼øÃµ½Ã ¿¬Ç⵿ |
---|---|
¸Å¹°Á¾·ù | »ç¹«½Ç |
°Ç¹°Á¾·ù | ´ëÇü»ç¹«½Ç |
¸éÀû | 238.02§³ |
Àü¿ë¸éÀû | 238.02§³ |
ÇØ´çÃþ / ÃÑÃþ | Áö»óÃþ 4 / ÃÑÃþ 5 |
¹æÇâ | µ¿Çâ |
Áذø³âµµ | - |
ÀÔÁÖ°¡´ÉÀÏ | 2019-6-30 |
À§Ä¡Á¤º¸
¸Å¹°Æ¯Â¡
°£·«¼Ò°³ | ¿¬Ç⵿¼®¾ÏÁ¤¾Õ4Â÷¼±µµ·Îº¯, A/VÀÖÀ½ |
---|---|
¸Å¹°Æ¯Â¡ |
¿¬Ç⵿¼®¾ÏÁ¤¾Õ4Â÷¼±µµ·Îº¯, A/VÀÖÀ½
|
¿É¼ÇÁ¤º¸
ÁÖÂ÷½Ã¼³ | 0 ´ë |
---|---|
³¹æ½Ã¼³/¿¬·á | - / - |
³Ã¹æ½Ã¼³ | ¿¡¾îÄÁ |
°Ç¹°º¸¾È | ÀÚü°æºñ¿ø »ç¼³°æºñ¿ø ºñµð¿ÀÆù ÀÎÅÍÆù Ä«µåŰ CCTV ¹æ¹üâ |
±âŸ½Ã¼³ | ¿¤¸®º£ÀÌÅÍ ÈÀç°æº¸±â ȯ±â½Ã¼³ ¼¼Å¹½Ç º£¶õ´Ù Å×¶ó½º ¸¶´ç ¹«ÀÎÅùèÇÔ |
-
¸Å¹°¹øÈ£ : 1311461453 °»½ÅÀÏ : 2019-12-06