´ë±¤°øÀÎÁß°³»ç»ç¹«¼Ò
¸Å¹°º¸±â
»ó¼¼Á¤º¸
QRÄÚµå ¸ð¹ÙÀÏ ¸µÅ©
-
- ½º¸¶Æ®ÆùÀ¸·Î QRÄڵ带 ½ºÄµÇÏ¸é ¸ð¹ÙÀÏ È¸éÀ» º¸½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
¼ÒÀçÁö | Àü¶ó³²µµ ±¤¾ç½Ã Áßµ¿ 3Ãþ ÀÏ¹Ý»ó°¡ |
---|---|
¸Å¹°Á¾·ù | »ó°¡°Ç¹° |
Ãßõ¾÷Á¾ | ÇÁ·£Â÷ÀÌÁî |
Ãß°¡Ãßõ¾÷Á¾ | Ä¿ÇǼó/·¹½ºÅä¶û / ÇǺΰü¸®/ºäƼ¼¥/¸¶»çÁö¼¥ |
°Ç¹°¸í | 3Ãþ ÀÏ¹Ý»ó°¡ |
¿¬¸éÀû | 430.00§³ |
´ëÁö¸éÀû | 241.98§³ |
Áö»óÃþ/ÁöÇÏÃþ | Áö»óÃþ 3 / ÁöÇÏÃþ ¹ÌÀÔ·Â |
¹æÇâ | ³²µ¿Çâ |
Áذø³âµµ | 2010³â |
Á¡Æ÷¼ö | 3°³ |
ÀÔÁÖ°¡´ÉÀÏ | ÇùÀÇ |
°¡°ÝÁ¤º¸
¸Å¸Å°¡ | 7¾ï¿ø |
---|---|
À¶ÀÚ±Ý | - |
±âº¸Áõ±Ý | 4000¸¸¿ø |
±â¿ù¼¼±Ý | 250¸¸¿ø |
±Ç¸®±Ý | - |
¿¬¶ôó |
´ë±¤°øÀÎÁß°³»ç»ç¹«¼Ò (À̵·ÈÆ) , ![]() |
À§Ä¡Á¤º¸
¸Å¹°Æ¯Â¡
°£·«¼Ò°³ | Áßµ¿ Á߸¶ÃʵîÇб³ Àα٠´ë·Îº¯ 3Ãþ »ó°¡°Ç¹° |
---|---|
¸Å¹°Æ¯Â¡ |
*4Â÷¼± ´ë·Îº¯¿¡ À§Ä¡ÇÑ »ó°¡ °Ç¹°·Î 1Ãþ,2Ãþ ¼¼ÀÔÀÚ °ÅÁÖ
3Ãþ ÇöÀç°ø½Ç ÀÔ´Ï´Ù. *°Ç¹° ¿ÜºÎ,³»ºÎ ¾ÆÁÖ ±ú²ýÇÕ´Ï´Ù |
ÀÓ´ëÂ÷ ³»¿ª |
¿É¼ÇÁ¤º¸
ÁÖÂ÷½Ã¼³ | 0 ´ë |
---|---|
³¹æ½Ã¼³/¿¬·á | - / - |
³Ã¹æ½Ã¼³ | ¿¡¾îÄÁ |
°Ç¹°º¸¾È | ÀÚü°æºñ¿ø »ç¼³°æºñ¿ø ºñµð¿ÀÆù ÀÎÅÍÆù Ä«µåŰ CCTV ¹æ¹üâ |
±âŸ½Ã¼³ | ¿¤¸®º£ÀÌÅÍ ÈÀç°æº¸±â ȯ±â½Ã¼³ ¼¼Å¹½Ç º£¶õ´Ù Å×¶ó½º ¸¶´ç ¹«ÀÎÅùèÇÔ |
-
¸Å¹°¹øÈ£ : 1307096566 °»½ÅÀÏ : 2019-11-18