¸²°øÀÎÁß°³»ç
¸Å¹°º¸±â
»ó¼¼Á¤º¸
QRÄÚµå ¸ð¹ÙÀÏ ¸µÅ©
-
- ½º¸¶Æ®ÆùÀ¸·Î QRÄڵ带 ½ºÄµÇÏ¸é ¸ð¹ÙÀÏ È¸éÀ» º¸½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
¼ÒÀçÁö | Àü¶ó³²µµ ±¤¾ç½Ã ±¤¿µµ¿ ¼º½Éºô¶ó |
---|---|
¸Å¹°Á¾·ù | ºô¶ó/¿¬¸³/´Ù¼¼´ë |
°Ç¹°Á¾·ù | ºô¶ó |
°Ç¹°¸í | ¼º½Éºô¶ó |
¸éÀû | 138.84§³ |
Àü¿ë¸éÀû | 138.84§³ |
¹æ/¿å½Ç¼ö | -/- °³ |
ÇØ´çÃþ / ÃÑÃþ | Áö»óÃþ 3 / ÃÑÃþ 5 |
¹æÇâ | ³²Çâ |
Áذø³âµµ | - |
¼¼´ë¼ö | - |
ÀÔÁÖ°¡´ÉÀÏ | ÇùÀÇ |
À§Ä¡Á¤º¸
¸Å¹°Æ¯Â¡
°£·«¼Ò°³ | ³²Çâ¹èÄ¡ ÀÏÁ¶±Ç¾çÈ£ ³»ºÎÀϺθ®¸ðµ¨¸µ~ |
---|---|
¸Å¹°Æ¯Â¡ |
|
ÀÓ´ëÂ÷ ³»¿ª |
¿É¼ÇÁ¤º¸
ÁÖÂ÷½Ã¼³ | 0 ´ë |
---|---|
³¹æ½Ã¼³/¿¬·á | - / - |
°Ç¹°º¸¾È | ÀÚü°æºñ¿ø »ç¼³°æºñ¿ø ºñµð¿ÀÆù ÀÎÅÍÆù Ä«µåŰ CCTV |
±âŸ½Ã¼³ | ¿¤¸®º£ÀÌÅÍ ÈÀç°æº¸ ȯ±â½Ã¼³ ¼¼Å¹½Ç º£¶õ´Ù |
-
¸Å¹°¹øÈ£ : 1302772709 °»½ÅÀÏ : 2019-02-11