³»ÀÏÀ»¿©´Â °øÀÎÁß°³»ç
¸Å¹°º¸±â
»ó¼¼Á¤º¸
QRÄÚµå ¸ð¹ÙÀÏ ¸µÅ©
-
- ½º¸¶Æ®ÆùÀ¸·Î QRÄڵ带 ½ºÄµÇÏ¸é ¸ð¹ÙÀÏ È¸éÀ» º¸½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
¼ÒÀçÁö | Àü¶ó³²µµ ±¤¾ç½Ã Áßµ¿ |
---|---|
¸Å¹°Á¾·ù | »ó°¡°Ç¹° |
Ãßõ¾÷Á¾ | ´ç±¸/º¼¸µ/°ñÇÁ¿¬½ÀÀå |
Ãß°¡Ãßõ¾÷Á¾ | ÇÁ·£Â÷ÀÌÁî / »ó°¡°Ç¹° |
¿¬¸éÀû | 495.87§³ |
´ëÁö¸éÀû | 396.70§³ |
Áö»óÃþ/ÁöÇÏÃþ | Áö»óÃþ ¹ÌÀÔ·Â / ÁöÇÏÃþ ¹ÌÀÔ·Â |
¹æÇâ | - |
Áذø³âµµ | - |
Á¡Æ÷¼ö | - |
ÀÔÁÖ°¡´ÉÀÏ | Áï½ÃÀÔÁÖ |
°¡°ÝÁ¤º¸
¸Å¸Å°¡ | 11¾ï 5000¸¸¿ø |
---|---|
À¶ÀÚ±Ý | 351¸¸¿ø |
±âº¸Áõ±Ý | 1¾ï¿ø |
±â¿ù¼¼±Ý | 1¾ï 5000¸¸¿ø |
±Ç¸®±Ý | - |
¿¬¶ôó |
³»ÀÏÀ»¿©´Â °øÀÎÁß°³»ç (·ùÀº¿±) , ![]() |
À§Ä¡Á¤º¸
¸Å¹°Æ¯Â¡
°£·«¼Ò°³ | Å͹̳ÎÀÎÀα٠»ó°¡ °Ç¹° |
---|---|
¸Å¹°Æ¯Â¡ |
Áßµ¿NO.62-2
´ë·Îº¯¿¡ À§Ä¡ÇÑ ½ÅÃà°Ç¹°·Î ÀÓ´ëÁß |
ÀÓ´ëÂ÷ ³»¿ª |
¿É¼ÇÁ¤º¸
ÁÖÂ÷½Ã¼³ | 0 ´ë |
---|---|
³¹æ½Ã¼³/¿¬·á | - / - |
³Ã¹æ½Ã¼³ | ¿¡¾îÄÁ |
°Ç¹°º¸¾È | ÀÚü°æºñ¿ø »ç¼³°æºñ¿ø ºñµð¿ÀÆù ÀÎÅÍÆù Ä«µåŰ CCTV |
±âŸ½Ã¼³ | ¿¤¸®º£ÀÌÅÍ ÈÀç°æº¸ ȯ±â½Ã¼³ ¼¼Å¹½Ç º£¶õ´Ù |
-
¸Å¹°¹øÈ£ : 1308014925 °»½ÅÀÏ : 2019-02-21