³»ÀÏÀ»¿©´Â °øÀÎÁß°³»ç
¸Å¹°º¸±â
»ó¼¼Á¤º¸
QRÄÚµå ¸ð¹ÙÀÏ ¸µÅ©
-
- ½º¸¶Æ®ÆùÀ¸·Î QRÄڵ带 ½ºÄµÇÏ¸é ¸ð¹ÙÀÏ È¸éÀ» º¸½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
¼ÒÀçÁö | Àü¶ó³²µµ ±¤¾ç½Ã Áßµ¿ |
---|---|
¸Å¹°Á¾·ù | ´Üµ¶/´Ù°¡±¸ |
°Ç¹°Á¾·ù | ´Üµ¶ |
´ëÁö¸éÀû | 224.30§³ |
°ÇÃà¸éÀû | 180.00§³ |
¿¬¸éÀû | - |
¹æ/¿å½Ç¼ö | -/- °³ |
ÃÑÃþ 2 | |
¹æÇâ | - |
Áذø³âµµ | - |
¼¼´ë¼ö | 2¼¼´ë |
ÀÔÁÖ°¡´ÉÀÏ | Áï½ÃÀÔÁÖ |
À§Ä¡Á¤º¸
¸Å¹°Æ¯Â¡
°£·«¼Ò°³ | 2Ãþ ´Üµ¶ÁÖÅÃ(½Ã³»±Ç) |
---|---|
¸Å¹°Æ¯Â¡ |
Áßµ¿NO.189
µµ±úºñµµ·Î Àα٠´Üµ¶ÁÖÅÃÀ¸·Î 1Ãþ ÁÖÀΰÅÁÖ 2Ãþ Àü¼¼ 7.000 ÀÓ´ëÁß |
ÀÓ´ëÂ÷ ³»¿ª |
¿É¼ÇÁ¤º¸
ÁÖÂ÷½Ã¼³ | 0 ´ë |
---|---|
³¹æ½Ã¼³/¿¬·á | - / µµ½Ã°¡½º(LNG) |
°Ç¹°º¸¾È | ÀÚü°æºñ¿ø »ç¼³°æºñ¿ø ºñµð¿ÀÆù ÀÎÅÍÆù Ä«µåŰ CCTV |
±âŸ½Ã¼³ | ¿¤¸®º£ÀÌÅÍ ÈÀç°æº¸ ȯ±â½Ã¼³ ¼¼Å¹½Ç º£¶õ´Ù |
-
¸Å¹°¹øÈ£ : 1306433529 °»½ÅÀÏ : 2019-02-21